Y系列三相异步电动机
特点:
Y系列三相异步电动机是一般用途低压三相鼠笼型异步电动机基本系列。该系列可以满足国内外一般用途的需要,机座范围80-315,是全国统一计的系列产品。
Y系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪声低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点。安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。采用B级绝缘、外壳防护等级为IP44,冷却方式IC411。
Y系列电动机应用于一般无特殊要求的机械设备、如农业机械、食品机械、风机、水泵、机床、搅拌机、空气压缩机等。
使用条件:
机座中心高:80-315mm
功率范围 :0.55~200kw
额定电压 :380V(其他电压需另定)
额定频率 :50Hz或60HZ
防护等级 :IP44
绝缘等级 :B级
工作制 :S1
型号
|
额定功率
|
满载时
|
堵转电流 __________
额定电流 |
堵转转距 __________
额定转距 |
最大转距 __________
额定转距 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW)
|
转速
(r/min) |
电流
IN(A) |
效率
(%) |
功率因素
(cosφ) |
||||
Synchronous speed 3000r/min (2P) | ||||||||
Y801-2 | 0.75 | 2800 | 1.84 | 74.5 | 0.83 | 7.0 | 2.4 | 2.6 |
Y802-2 | 1.1 | 2.65 | 75.0 | 0.84 | 7.0 | 2.4 | 2.6 | |
Y90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.84 | 78.0 | 0.84 | 7.0 | 2.5 | 2.6 |
Y90L-2 | 2.2 | 4.9 | 80.0 | 0.85 | 7.0 | 2.5 | 2.6 | |
Y100L-2 | 3.0 | 2880 | 6.5 | 82.0 | 2.4 | 2.5 | ||
Y112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.5 | 83.0 | 0.85 | 2.3 | 2.4 | |
Y132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.4 | 84.0 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
Y132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15.2 | 86.0 | 0.87 | 2.1 | 2.3 | |
Y160M1-2 | 11 | 2930 | 22 | 86.5 | 0.87 | 2.0 | 2.2 | |
Y160M2-2 | 15 | 29 | 88.0 | 0.88 | 2.0 | 2.2 | ||
Y160L-2 | 18.5 | 36 | 89.0 | 0.88 | 2.0 | 2.2 | ||
Y180M-2 | 22 | 2940 | 43 | 89.0 | 0.88 | 2.0 | 2.2 | |
Y200L1-2 | 30 | 2950 | 58 | 89.5 | 2.0 | 2.2 | ||
Y200L2-2 | 37 | 71 | 90.0 | 2.0 | 2.2 | |||
Y225M-2 | 45 | 2970 | 85 | 91.0 | 2.0 | 2.2 | ||
Y250M-2 | 55 | 104 | 91.0 | 2.1 | 2.2 | |||
Y280S-2 | 75 | 142 | 91.5 | 2.1 | 2.2 | |||
Y280M-2 | 90 | 169 | 92.0 | 0.88 | 2.1 | 2.2 | ||
Y315S-2 | 110 | 2970 | 206 | 92.5 | 0.88 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
Y315M-2 | 132 | 2970 | 246 | 93.0 | 0.88 | |||
Y315L1-2 | 160 | 2970 | 297 | 93.0 | 0.88 | |||
Y315L2-2 | 200 | 2970 | 371 | 93.0 | 0.88 |
型号
|
额定功率
|
满载时
|
堵转电流 __________
额定电流 |
堵转转距 __________
额定转距 |
最大转距 __________
额定转距 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW)
|
转速
(r/min) |
电流
IN(A) |
效率
(%) |
功率因素
(cosφ) |
||||
Synchronous speed 1500r/min (4P) | ||||||||
Y801-4 | 0.55 | 1400 | 1.65 | 71.5 | 0.71 | 6.5 | 2.3 | 2.5 |
Y802-4 | 0.75 | 2.2 | 73.5 | 0.73 | 2.3 | 2.4 | ||
Y90S-4 | 1.1 | 1400 | 3.1 | 75.0 | 0.73 | 2.3 | 2.3 | |
Y90L-4 | 1.5 | 4.0 | 78.0 | 0.73 | 7.0 | 2.3 | 2.3 | |
Y1001-4 | 2.2 | 1420 | 5.4 | 80.0 | 0.77 | 2.2 | 2.4 | |
Y100L2-4 | 3 | 7.2 | 82.0 | 0.77 | 2.2 | |||
Y112M-4 | 4 | 1460 | 8.9 | 84.0 | 0.81 | 7.0 | 2.3 | |
Y132S-4 | 5.5 | 12 | 84.0 | 0.83 | 2.2 | |||
Y132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.6 | 87.0 | 0.84 | 2.2 | ||
Y160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88.0 | 0.84 | 2.2 | ||
Y160L-4 | 15 | 1460 | 31 | 88.5 | 0.84 | 2.2 | ||
Y180M-4 | 18.5 | 1470 | 37 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | ||
Y180L-4 | 22 | 1470 | 43 | 89.5 | 0.86 | 2.1 | ||
Y200L1-4 | 30 | 58 | 90.0 | 0.86 | 7.5 | 2.1 | ||
Y200l2-4 | 37 | 1470 | 71 | 91.0 | 0.86 | 2.0 | ||
Y225M-4 | 45 | 1480 | 85 | 91.5 | 0.87 | 1.9 | ||
Y250M-4 | 55 | 1480 | 104 | 92.0 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | |
Y280S-4 | 37 | 1480 | 142 | 92.0 | 0.87 | 1.9 | 2.2 | |
Y280M-4 | 45 | 167 | 93.0 | 0.88 | 1.9 | |||
Y315S-4 | 55 | 204 | 93.0 | 0.88 | 1.9 | |||
Y315M-4 | 75 | 244 | 93.5 | 0.88 | 1.9 | |||
Y315L1-4 | 90 | 1480 | 295 | 94.0 | 0.88 | 1.9 | 2.1 | |
Y315L2-4 | 110 | 1480 | 369 | 93.5 | 0.88 | 7.0 | 1.8 | 2.1 |
Y315M2-4 | 132 | 1490 | 403 | 94.4 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2.2 |
型号
|
额定功率
|
满载时
|
堵转电流 __________
额定电流 |
堵转转距 __________
额定转距 |
最大转距 __________
额定转距 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW)
|
转速
(r/min) |
电流
IN(A) |
效率
(%) |
功率因素
(cosφ) |
||||
Synchronous speed 1500r/min (6P) | ||||||||
Y801-6 | 0.37 | 900 | 1.30 | 62 | 0.70 | 4.7 | 1.9 | 2.0 |
Y802-6 | 0.55 | 1.8 | 65 | 0.72 | 2.1 | |||
Y90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 72 | 0.70 | 5.5 | 2.2 | 2.3 |
Y90L-6 | 1.1 | 3.3 | 73.5 | 0.70 | 5.5 | 2.2 | ||
Y100L-6 | 1.5 | 940 | 4.3 | 76 | 0.70 | 6.0 | 2.3 | |
Y112M-6 | 2.2 | 5.6 | 80.5 | 0.74 | 6.0 | |||
Y132S-6 | 3.0 | 960 | 7.5 | 82.0 | 0.74 | 6.5 | 2.0 | |
Y132M1-6 | 4.0 | 9.5 | 84 | 0.76 | ||||
Y132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 85 | 0.77 | ||||
Y160M-6 | 7.5 | 970 | 17.0 | 86 | 0.78 | 2.2 | ||
Y160L-6 | 11 | 24.6 | 87 | 0.78 | 1.9 | |||
Y180L-6 | 15 | 33 | 89 | 0.82 | 6.5 | 1.8 | ||
Y200L1-6 | 18.5 | 38 | 90 | 0.81 | 1.8 | |||
Y200L2-6 | 22 | 45 | 90 | 0.83 | 2.3 | |||
Y225M-6 | 30 | 980 | 61 | 90 | 0.84 | 1.7 | 2.3 | |
Y250M-6 | 37 | 74 | 90.5 | 0.86 | 1.9 | 2.2 | ||
Y280S-6 | 45 | 88 | 91 | 0.84 | 1.8 | 2.2 | ||
Y280M-6 | 55 | 88 | 91.5 | 0.85 | 1.8 | 2.2 | ||
Y315S-6 | 75 | 980 | 107 | 92 | 1.6 | 1.8 | ||
Y315M-6 | 90 | 146 | 92 | |||||
Y315L1-6 | 110 | 175 | 92.5 | 6.7 | ||||
Y315L2-6 | 132 | 213 | 92.5 |
型号
|
额定功率
|
满载时
|
堵转电流 __________
额定电流 |
堵转转距 __________
额定转距 |
最大转距 __________
额定转距 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW)
|
转速
(r/min) |
电流
IN(A) |
效率
(%) |
功率因素
(cosφ) |
||||
Synchronous speed 750r/min (8P) | ||||||||
Y801-8 | 0.18 | 690 | 0.9 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
Y802-8 | 0.25 | 1.2 | 54 | 1.8 | ||||
Y90S-8 | 0.37 | 1.5 | 62 | 4.0 | 1.8 | |||
Y90L-8 | 0.55 | 2.2 | 63 | 1.8 | 2.0 | |||
Y100L1-8 | 0.75 | 700 | 2.40 | 71 | 0.67 | 1.8 | 2.0 | |
Y100L2-8 | 1.1 | 3.3 | 73 | 0.69 | 5.0 | 1.8 | 2.0 | |
Y112M-8 | 1.5 | 4.40 | 75 | 0.68 | 2.0 | 2.0 | ||
Y132S-8 | 2.2 | 710 | 6.0 | 78 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.3 |
Y132M-8 | 3.0 | 8.1 | 79 | 0.71 | 2.0 | 2.3 | ||
Y160M1-8 | 4.0 | 720 | 10.4 | 81 | 0.72 | 6.0 | 2.1 | 2.2 |
Y160M2-8 | 5.5 | 14 | 82 | 0.73 | 2.0 | 2.3 | ||
Y160L-8 | 7.5 | 19 | 83 | 0.74 | 5.5 | 1.7 | 2.3 | |
Y180L-8 | 11 | 730 | 26 | 85 | 0.75 | 6.0 | 1.8 | 2.1 |
Y200L-8 | 15 | 35 | 87 | 6.0 | 1.8 | 2.2 | ||
Y225S-8 | 18.5 | 42 | 88.5 | 5.5 | 1.8 | 2.2 | ||
Y-225M-8 | 22 | 740 | 49 | 89 | 0.77 | 6.0 | 1.8 | 2.2 |
Y250M-8 | 30 | 65 | 90 | 0.78 | 1.8 | 2.2 | ||
Y280S-8 | 37 | 80 | 91.5 | 1.8 | 2.1 | |||
Y280M-8 | 45 | 96 | 91.5 | 1.6 | 1.9 | |||
Y315S-8 | 55 | 116 | 92 | 0.80 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | |
Y315M-8 | 75 | 156 | 92.5 | 1.9 | ||||
Y315L1-8 | 90 | 186 | 93.8 | 0.81 | 1.9 | |||
Y315L2-8 | 110 | 223 | 94 | 6.3 | 2.0 | |||
Y355M1-8 | 132 | 264 | 93.7 | 1.3 | ||||
Y355M2-8 | 160 | 319 | 94.2 | |||||
Y355L1-8 | 185 | 368 | 94.4 | 0.83 | ||||
Y355L2-8 | 20 | 398 | 94.7 | 0.84 | ||||
Synchronous speed 600r/min (10P) | ||||||||
Y315S-10 | 45 | 590 | 99.6 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 |
Y315M-10 | 55 | 121.1 | 92 | |||||
Y315L1-10 | 75 | 162.1 | 92.5 | 0.76 | ||||
Y315L2-10 | 90 | 191 | 93 | 0.77 | ||||
Y315M1-10 | 110 | 229.9 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | ||
Y315M2-10 | 132 | 595 | 275 | 93.5 |