COPYRIGHT © 2018 浙江亚川机电有限公司                   浙ICP备14005115号                                             网站建设:中企动力 台州

产品展示

——浙江亚川机电有限公司

>
>
>
Y2系列三相异步电动机
浏览量
产品名称

Y2系列三相异步电动机

Y2系列三相异步电动机是全封闭自扇式鼠笼型交流异步电动机,采用新技术而开发的新系列。他们是Y系列的升级换代产品产品质量要求与IEC标准相关规定一致。
没有此类产品
产品描述

 

特点

     Y2系列三相异步电动机是全封闭自扇式鼠笼型交流异步电动机,采用新技术而开发的新系列。他们是Y系列的升级换代产品产品质量要求与IEC标准相关规定一致。


     Y2系列电动机局域设计新颖、造型美观、起动转矩大,低噪音,高效率,维护方便等特点。整机采用F级绝缘,且按国际惯例的绝缘结构评定方法设计,从而大大提高了整机安全可靠性,达到90年代国外同类产品先进水平。


     Y2系列电动机应用广泛,它可适用于各种机械和设备上,如金属切削机床、水泵,风机,搅拌机,输送机,运输机械,食品机械和农业机械等各种设备。

 


使用条件:
  
机座中心高:63~355mm
功率范围  :0.12~315kw
额定电压  :380V(其他电压需另定) 
额定频率  :50Hz或60HZ
防护等级  :IP54/IP55
绝缘等级  :F级
工作制    :S1

 

型号
输出功率
满载时

堵转转距

__________

额定转距
Tst/IN

堵转电流

__________

额定电流
Ist/IN

最大转距

__________

额定转距
Tmax/TN

(kW)
电流
(A)
转速
(r/min)
效率
η(%)
功率因素
(cosφ)
Synchronous speed 3000r/min (2P)
Y2-631-2 0.18 0.53 2730 65.0 0.80 2.2 5.5 2.2
Y2-632-2 0.25 0.69 2825 68.0 0.81 2.2 5.5 2.2
Y2-711-2 0.37 0.99 2755 70.0 0.81 2.2 6.1 2.2
Y2-712-2 0.55 1.40 2790 73.0 0.82 2.2 6.1 2.3
Y2-801-2 0.75 1.83 2845 70.5 0.83 2.2 6.1 2.3
Y2-802-2 1.1 2.55 2840 77.0 0.84 2.2 7.0 2.3
Y2-90S-2 1.5 3.39 2840 79.0 0.84 2.2 7.0 2.3
Y2-90L-2 2.2 4.80 2840 81.0 0.85 2.2 7.0 2.3
Y2-100L-2 3.0 6.31 2860 83.0 0.87 2.2 7.5 2.3
Y2-112M-2 4.0 8.22 2880 85.0 0.88 2.2 7.5 2.3
Y2-132S1-2 5.5 11.2 2910 86.0 0.88 2.2 7.5 2.3
Y2-132S2-2 7.5 15.1 2900 87.0 0.88 2.2 7.5 2.3
Y2-160M1-2 11 21.3 2920 88.0 0.89 2.2 7.5 2.3
Y2-160M2-2 15 28.8 2920 89.0 0.89 2.2 7.5 2.3
Y2-160L-2 18.5 34.7 2920 90.0 0.90 2.2 7.5

2.3

Y2-180M-2 22 41.0 2930 90.0 0.90 2.0 7.5 2.3
Y2-200L1-2 30 55.5 2940 91.2 0.90 2.0 7.5 2.3
Y2-200L2-2 37 67.9 2940 92.0 0.90 2.0 7.5 2.3
Y2-225M-2 45 82.1 2960 92.3 0.9 2.0 7.5 2.3
Y2-250M-2 55 100.1 2960 92.5 0.90 2.0 7.5 2.3
Y2-280S-2 75 133.9 2960 93.0 0.90 2.0 7.5 2.3
Y2-280M-2 90 160.2 2960 93.8 0.91 2.0 7.5 2.3
Y2-315S-2 110 195.4 2970 94.0 0.91 1.8 7.1 2.2
Y2-350M-2 132 233.2 2970 94.5 0.91 1.8 7.1 2.2
Y2-315L1-2 160 279.3 2970 94.6 0.92 1.8 7.1 2.2
Y2-315L2-2 200 347.7 2970 94.8 0.92 1.8 7.1 2.2
Y2-355M-2 250 432.3 2970 95.3 0.92 1.6 7.1 2.2
Y2-355L-2 315 543.0 2970 95.6 0.92 1.6 7.1 2.2

型号
输出功率
满载时

堵转转距

__________

额定转距
Tst/IN

堵转电流

__________

额定电流
Ist/IN

最大转距

__________

额定转距
Tmax/TN

(kW)
电流
(A)
转速
(r/min)
效率
η(%)
功率因素
(cosφ)
Synchronous speed 1500r/min (4P)
Y2-631-4 0.12 0.44 1315 57.0 0.72 2.1 4.4 2.2
Y2-632-4 0.18 0.62 1315 60.0 0.73 2.1 4.4 2.2
Y2-711-4 0.25 0.79 1345 65.0 0.74 2.1 5.2 2.2
Y2-712-4 0.37 1.12 1340 67.0 0.75 2.1 5.2 2.2
Y2-801-4 0.55 1.57 1390 71.0 0.75 2.4 5.2 2.3
Y2-802-4 0.75 2.03 1380 73.0 0.76 2.3 6.0 2.3
Y2-90S-4 1.1 2.86 1390 78.0 0.79 2.3 6.0 2.3
Y2-90L-4 1.5 3.70 1390 78.30 0.79 2.3 6.0 2.3
Y2-100L1-4 2.2 5.16 1410 80.0 0.81 2.3 7.0 2.3
Y2-100L2-4 3.0 6.78 1410 82.0 0.82 2.3 7.0 2.3
Y2-112M-4 4.0 8.82 14.5 84.0 0.82 2.3 7.0 2.3
Y2-132S-4 5.5 11.7 1445 85.0 0.83 2.3 7.0 2.3
Y2-132M-4 7.5 15.6 1445 87.0 0.84 2.3 7.0 2.3
Y2-160M-4 11 22.3 1450 88.0 0.84 2.2 7.0 2.3
Y2-160L-4 15 30.1 1450 89.0 0.85 2.2 7.5 2.3
Y2-180M-4 18.5 36.5 1460 90.5 0.86 2.2 7.5 2.3
Y2-180L-4 22 43.1 1460 91.0 0.86 2.2 7.5 2.3
Y2-200L-4 30 57.6 1460 92.0 0.86 2.2 7.2 2.3
Y2-225S-4 37 69.9 1470 92.5 0.87 2.2 7.2 2.3
Y2-225M-4 45 84.5 1470 92.8 0.87 2.2 7.2 2.3
Y2-250M-4 55 103.1 1470 93.0 0.87 2.2 7.2 2.3
Y2-280S-4 75 139.6 1470 93.8 0.87 2.2 7.2 2.3
Y2-280M-4 90 166.9 1470 94.2 0.87 2.2 7.2 2.3
Y2-315S-4 110 201 1480 94.5 0.88 2.1 6.9 2.2
Y2-315M-4 132 240.4 1480 94.8 0.88 2.1 6.9 2.2
Y2-315L1-4 160 287.8 1480 94.9 0.89 2.1 6.9 2.2
Y2-315L2-4 200 358.6 1480 95.0 89.0 2.1 6.9 2.2
Y2-355M-4 250 441.9 1480 95.3 0.90 2.1 6.9 2.2
Y2-355L-4 315 555.1 1480 95.6 0.90 2.1 6.9 2.2

型号
输出功率
满载时

堵转转距

__________

额定转距
Tst/IN

堵转电流

__________

额定电流
Ist/IN

最大转距

__________

额定转距
Tmax/TN

(kW)
电流
(A)
转速
(r/min)
效率
η(%)
功率因素
(cosφ)
Synchronous speed 3000r/min (2P)
Y2-711-6 0.18 0.74 860 56.0 0.66 1.9 4.0 2.0
Y2-712-6 0.25 0.95 860 59.0 0.68 1.9 4.0 2.0
Y2-801-6 0.37 1.30 885 62.0 0.70 1.9 4.7 2.0
Y2-802-6 0.55 1.79 885 65.0 0.72 1.9 4.7 2.1
Y2-90S-6 0.75 2.26 910 69.0 0.72 2.0 5.5 2.1
Y2-90L-6 1.1 3.14 910 72.0 0.73 2.0 5.5 2.1
Y2-100L-6 1.5 3.95 920 76.0 0.75 2.0 5.5 2.1
Y2-112M-6 2.2 5.57 935 79.0 0.76 2.0 6.5 2.1
Y2-132S-6 3.0 7.4 965 81.0 0.76 2.1 6.5 2.1
Y2-132M1-6 4.0 9.63 965 82.0 0.76 2.1 6.5 2.1
Y2-132M2-6 5.5 12.9 965 84 0.77 2.1 6.5 2.1
Y2-160M-6 7.5 17.0 970 86.0 0.77 2.0 6.5 2.1
Y2-160L-6 11 24.3 970 87.5 0.78 2.0 7.0 2.1
Y2-180L-6 15 31.6 970 89.0 0.81 2.0 7.0 2.1
Y2-200L1-6 18.5 38.1 970 90.0 0.81 2.1 7.0 2.1
Y2-200L2-6 22 44.5 970 90.0 0.83 2.1 7.0 2.1
Y2-225M-6 30 58.6 970 91.5 0.84 2.0 7.0 2.1
Y2-250M-6 37 71.1 970 92.0 0.86 2.1 7.0 2.1
Y2-280S-6 45 85.9 970 92.5 0.86 2.1 7.0 2.0
Y2-280M-6 55 104-7 970 92.8 0.86 2.1 7.0 2.0
Y2-280M1-6 75 169.5 980 93.8 0.86 2.0 7.0 2.0
Y2-315S-6 75 206.7 980 94 0.86 2.0 6.7 2.0
Y2-315M-6 90 244.7 980 94.2 0.87 2.0 6.7 2.0
Y2-315L1-6 110 291.4 980 94.5 0.88 1.9 6.7 2.0
Y2-315L2-6 132 244.7 980 94.2 0.87 2.0 6.7 2.0
Y2-355M1-6 160 291.4 980 94.2 0.87 2.0 6.7 2.0
Y2-355M2-6 200 363.5 980 94.5 0.88 1.9 6.7 2.0
Y2-355L-6 250 453.4 980 94.9 0.88 1.9 6.7 2.0

型号
输出功率
满载时

堵转转距

__________

额定转距
Tst/IN

堵转电流

__________

额定电流
Ist/IN

最大转距

__________

额定转距
Tmax/TN

(kW)
电流
(A)
转速
(r/min)
效率
η(%)
功率因素
(cosφ)
Y2-802-8 0.25 0.88 645 51.0 0.61 1.8 3.0 1.9
Y2-90S-8 0.37 1.15 645 54.0 0.61 1.8 3.3 1.9
Y2-90L-8 0.55 1.49 670 62.0 0.61 1.8 4.0 1.9
Y2-100L1-8 0.75 2.17 670 63.0 0.61 1.8 4.0 2.0
Y2-100L2-8 1.1 2.43 680 71.0 0.67 1.8 4.0 2.0
Y2-112M-8 1.5 2.41 680 73.0 0.69 1.8 5.0 2.0
Y2-132S-8 2.2 4.47 690 75.0 0.69 1.8 6.0 2.0
Y2-132M-8 3.0 6.04 705 78.0 0.71 1.8 6.0 2.0
Y2-160M1-8 4.0 7.90 705 79.0 0.73 1.9 6.0 2.0
Y2-160M2-8 5.5 10.3 710 81.0 0.73 1.9 6.0 2.0
Y2-160L-8 7.5 13.6 710 83.0 0.74 2.0 6.0 2.0
Y2-180L-8 11 25.3 720 87.5 0.76 2.0 6.6 2.0
Y2-200L-8 15 34.1 720 88.0 0.76 2.0 6.6 2.0
Y2-225S-8 18.5 40.6 720 90.0 0.76 1.9 6.6 2.0
Y2-225M-8 22 47.4 720 90.5 0.78 1.9 6.6 2.0
Y2-250M-8 30 63.4 720 91.0 0.79 1.9 6.6 2.0
Y2-280S-8 37 77.2 730 91.5 0.79 1.9 6.6 2.0
Y2-280M-8 45 92.9 730 92.0 0.81 1.8 6.6 2.0
Y2-315S-8 55 111.2 740 92.8 0.81 1.8 6.6 2.0
Y2-315M-8 75 151.3 740 93.0 0.81 1.8 6.6 2.0
Y2-315L1-8 90 177.8 740 93.8 0.82 1.8 6.6 2.0
Y2-315L2-8 110 216.8 740 94.0 0.82 1.8 6.4 2.0
Y2-355M1-8 132 260.2 740 93.7 0.82 1.8 6.4 2.0
Y2-355M2-8 160 309.9 740 94.2 0.82 1.8 6.4 2.0
Y2-355L1-8 200 386 740 94.5 0.83 1.8 6.4 2.0
Synchronous speed 600r/min (10P)
Y2-315S-10 45 565 91.5 0.75 1.5 6.2 2.0 0.8
Y2-315M-10 55 565 92.0 0.75 1.5 6.2 2.0 0.8
Y2-315L1-10 75 565 92.5 0.76 1.5 6.2 2.0 0.8
Y2-315L2-10 90 565 93.0 0.77 1.5 6.2 2.0 0.8
Y2-315M1-10 110 570 93.2 0.78 1.3 6.0 2.0 0.8
Y2-315M2-10 132 570 93.5 0.78 1.3 6.0 2.0 0.8
Y2-355L-10 160 570 93.5 0.78 1.3 6.0 2.0 0.8

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇
下一篇