COPYRIGHT © 2018 浙江亚川机电有限公司                   浙ICP备14005115号                                             网站建设:中企动力 台州

产品展示

——浙江亚川机电有限公司

>
>
>
IE2系列三相异步电动机
浏览量
产品名称

IE2系列三相异步电动机

IE2系列三相异步电动机
没有此类产品
产品描述
使用条件:
  
机座中心高:80~355mm
功率范围  :0.75~315kw
额定电压  :380V(其他电压需另定) 
额定频率  :50Hz或60HZ
防护等级  :IP55
绝缘等级  :F级
工作制    :S1 



SPEED 3000RPM 2-POLE 50HZ
型号
额定功率
满载时
额定转矩
Nm

堵转转矩

________

额定转矩
Ist/IN

最大转矩

________

额定转矩
Tst/TN

堵转转矩

________

额定转矩
Ist/IN

KW
HP

额定转速
(rpm)

效率
η(%)
功率因素
(cosφ)

额定电源
________
380V

IE2-801-2 0.75 1 2875 77.4 0.83 1.77 2.49 2.5 3 5.30
IE2-802-2 1.1 1.5 2875 79.6 0.84 2.50 3.65 3.2 3.8 7.00
IE2-90S-2 1.5 2 2890 81.3 0.84 3.32 4.96 2.7 3.5 7.10
IE2-90L-2 2.2 3 2890 83.2 0.85 4.72 7.27 2.4 3 6.90
IE2-100L-2 3 4 2891 84.6 0.87 6.17 9.91 3.2 4 8.00
IE2-112M-2 4 5.5 2914 85.8 0.88 8.04 13.11 2.5 3 7.50
IE2-132S1-2 5.5 7.5 2937 87.0 0.86 11.2 17.88 2.7 3.5 7.50
IE2-132S2-2 7.5 10 1940 88.1 0.88 14.6 24.36 2.4 3.3 7.50
IE2-160M1-2 11 15 2930 89.4 0.89 21.0 35.85 2.2 2.9 7.60
IE-160M2-2 15 20 2930 90.3 0.89 28.4 48.89 2.3 3 7.60
IE2-160L-2 18.5 25 2937 90.9 0.89 34.7 60.15 2.3 3.1 7.40
IE2-180M-2 22 30 2940 91.3 0.88 41.6 71.46 2.8 3.2 7.80
IE2-200L1-2 30 40 2950 92.0 0.88 56.2 97.12 2.6 3 7.80
IE2-200L2-2 37 50 2950 92.5 0.89 68.2 119.78 2.6 3 7.70
IE2-225M-2 45 60 2960 92.9 0.89 82.5 145.19 2.4 2.6 7.50
IE2-250M-2 55 75 2965 93.2 0.90 99.5 177.15 2.3 2.8 7.10
IE2-280S-2 75 100 2970 93.8 0.92 135 241.16 2.5 2.8 7.40
IE2-280M-2 90 125 2970 94.1 0.91 160 289.39 2.8 2.8 7.60
IE2-315S-2 110 150 2975 94.3 0.91 194 353.11 2.4 2.8 6.90
IE2-315M-2 132 180 2975 94.6 0.91 233 423.73 2.6 2.9 7.10
IE2-315L1-2 160 220 2975 94.8 0.92 278 513.61 2.5 2.9 7.10
IE2-315L2-2 200 270 2975 95.0 0.92 348 642.02 2.5 2.8 6.90
IE2-355M-2 250 340 2980 95.0 0.92 434 801.17 2.5 2.8 7.00
IE2-355L-2 315 430 2980 95.0 0.92 547 1009.48 2.5 2.9 7.00

 

 

SPEED 1500RPM 4-POLE 50HZ

型号
额定功率
满载时
额定转矩
Nm

堵转转矩

________

额定转矩
Ist/IN

最大转矩

________

额定转矩
Tst/TN

堵转转矩

________

额定转矩
Ist/IN

KW
HP

额定转速
(rpm)

效率
η(%)
功率因素
(cosφ)

额定电源

________

380V

IE2-802-4 0.75 1 1400 79.6 0.76 1.88 5.12 2.4 2.9 5
IE2-90S-4 1.1 1.5 1440 81.4 0.77 2.66 7.3 3 3.5 6
IE2-90L-4 1.5 2 1445 82.8 0.77 3.57 9.91 3.2 3.8 6.8
IE2-100L1-4 2.2 3 1440 84.3 0.81 4.88 14.6 3 3.5 7
IE2-100L2-4 3 4 1440 85.5 0.82 6.50 19.9 2.6 3.3 7
IE2-112M-4 4 5.5 1445 86.6 0.82 8.55 26.4 3.5 4 7.5
IE2-132S-4 5.5 7.5 1455 87.7 0.83 11.5 36.1 2.2 2.8 6.4
IE2-132M-4 7.5 10 1455 88.7 0.84 15.3 49.2 2.4 3 7
IE2-160M-4 11 15 1460 89.8 0.84 22.1 71.9 2.5 2.9 6.9
IE2-160L-4 15 20 1460 90.6 0.85 29.6 98.1 2.5 3 7.5
IE2-180M-4 18.5 25 1470 91.2 0.86 35.8 130.2 2.6 3.1 7.8
IE2-180L-4 22 30 1470 91.6 0.86 42.3 142.9 2.6 3.1 7.5
IE2-200L-4 30 40 1470 92.3 0.86 57.3 194.9 2.4 2.9 7.1
IE2-225S-4 37 50 1480 92.7 0.87 69.7 238.8 2.5 2.7 7.5
IE2-225M-4 45 60 1480 93.1 0.87 84.3 290.4 2.5 2.8 7.6
IE2-250M-4 55 75 1480 93.5 0.87 103 354.9 2.6 2.7 7.3
IE2-280S-4 75 100 1480 94.0 0.87 139 484 2.7 2.7 7.6
IE2-280M-4 90 125 1480 94.2 0.87 167 580.7 2.7 2.7 7.5
IE2-315S-4 110 150 1485 94.5 0.88 201 707.4 2.7 2.9 7.1
IE2-315M-4 132 180 1485 94.7 0.88 240 848.9 2.7 2.9 7.3
IE2-315L1-4 160 220 1485 94.9 0.89 288 1029 3 3 7.4
IE2-315L2-4 200 270 1485 95.1 0.89 359 1286 3 3 7.6
IE2-355M-4 250 340 1490 95.1 0.90 443 1602 2.8 2.9 7.5
IE2-355L-4 315 430 1490 95.1 0.90 559 2019 2.6 2.8 7.4

 

SPEED 1000RPM 6-POLE 50HZ

型号
额定功率
满载时
额定转矩
Nm

堵转转矩

________

额定转矩
Ist/IN

最大转矩

________

额定转矩
Tst/TN

堵转转矩

________

额定转矩
Ist/IN

KW
HP

额定转速
(rpm)

效率
η(%)
功率因素
(cosφ)

额定电源

________

380V

IE2-90S-6 0.75 1 934 75.9 0.72 2.08 7.67 2.2 2.4 4.5
IE2-90L-6 1.1 1.5 945 78.1 0.72 2.97 11.1 2.4 2.6 4.5
IE2-100L1-6 1.5 2 945 79.8 0.75 3.80 15.2 1.8 2.2 4.2
IE2-112M-6 2.2 3 960 81.8 0.76 5.37 21.9 2.3 2.8 4.5
IE2-132S-6 3 4 965 83.3 0.76 7.19 29.7 1.8 2.4 4.5
IE2-132M1-6 4 5.5 965 84.6 0.76 9.43 39.6 2.3 2.7 5
IE2-132M2-6 5.5 7.5 965 86.0 0.77 12.6 54.4 1.9 2.8 5.5
IE2-160M-6 7.5 10 970 87.2 0.78 16.7 73.8 2 3 6.5
IE2-160L-6 11 15 970 88.7 0.78 24.1 108.3 2.4 3.3 7.5
IE2-180L-6 15 20 975 89.7 0.81 31.4 146.9 2 2.7 6.4
IE2-200L1-6 18.5 25 980 90.4 0.81 38.3 180.3 2.3 3 7
IE2-200L2-6 22 30 980 90.9 0.83 44.3 214.4 2.3 2.8 7
IE2-225M-6 30 40 980 91.7 0.84 59.2 292.3 2.2 2.7 6.5
IE2-250M-6 37 50 980 92.2 0.86 70.8 360.6 2.5 2.7 6.9
IE2-280S-6 45 60 980 92.7 0.86 85.8 438.5 2.2 2.4 7
IE2-280M-6 55 75 980 93.1 0.86 104 536 2.4 2.5 7.1
IE2-315S-6 75 100 985 93.7 0.86 141 727.2 2.8 3 7.3
IE2-315M-6 90 125 985 94.0 0.86 169 872.6 2.7 2.9 7.1
IE2-315L1-6 110 150 985 94.3 0.86 206 1066 209 209 704
IE2-315L2-6 132 180 985 94.6 0.87 243 1280 3 3.1 7.6
IE2-355M1-6 160 220 990 94.8 0.88 291 1543 3.1 3.1 7.6
IE2-355M2-6 200 270 990 95.0 0.88 363 1929 3 3 7.8
IE2-355L-6 250 340 990 95.0 0.88 4564 2412 3.1 3 7.7

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇
下一篇