COPYRIGHT © 2018 浙江亚川机电有限公司                   浙ICP备14005115号                                             网站建设:中企动力 台州

产品展示

——浙江亚川机电有限公司

>
>
>
MS铝壳三相异步电动机
浏览量
产品名称

MS铝壳三相异步电动机

MS系列铝壳三相异步电动机,符合国际电工协会(IEC)有关规定,并选用优质原材料,进行最新式整体设计,具有性能好、噪声低、振动小、运行安全可靠、外型美观、体积小、重量轻、结构简单、维修方便等优点。MS系列电动机适用于各类电机设备上。
没有此类产品
产品描述

 

特点


     MS系列铝壳三相异步电动机,符合国际电工协会(IEC)有关规定,并选用优质原材料,进行最新式整体设计,具有性能好、噪声低、振动小、运行安全可靠、外型美观、体积小、重量轻、结构简单、维修方便等优点。MS系列电动机适用于各类电机设备上...

 
使用条件:
  
机座中心高:56~160mm
功率范围  :0.06~18.5kw
额定电压  :380V(其他电压需另定) 
额定频率  :50Hz或60HZ
防护等级  :IP55
绝缘等级  :F级
工作制    :S1

 

 

380V 50Hz Synchronous Speed 3000r/min(2 Poles)
型号

功率

KW

电流

(A)

功率因素

效率

(%)

转速

(r/min)

堵转转距

__________

额定转距
Tst/TN

堵转电流

__________

额定电流
Ist/IN

最大转距

__________

额定转距
Tmax/TN

净重

kg

QTY/20'

包装尺寸

(mm)

MS561-2 0.09 0.30 0.76 60 2750 2.3 6.0 2.4 3.6 6000 220*120*165
MS562-2 0.12 0.37 0.78 63 2750 2.3 6.0 2.4 4.0 5000 220*120*165
MS631-2 0.18 0.53 0.80 65 2780 2.3 6.0 2.4 4.1 4400 260*150*165
MS632-2 0.25 0.69 0.81 68 2780 2.3 6.0 2.4 4.5 4400 260*150*165
MS711-2 0.37 0.99

0.81

70 2800 2.3 6.0 2.4 5.6 3000 285*170*200
MS712-2 0.55 1.40 0.82 73 2800 2.3 6.0 2.4 6.2 3000 285*170*200
MS801-2 0.75 1.83 0.83 75 2825 2.3 6.0 2.4 9.1 2200 330*190*215
MS802-2 1.1 2.58 0.84 77 2825 2.3 6.5 2.4 10 2000 330*190*215
MS90S-2 1.5 3.43 0.84 79 2840 2.3 6.5 2.4 12 1500 375*210*230
MS90L-2 2.2 4.85 0.85 81 2840 2.3 6.5 2.4 13.2 1500 375*210*230
MS100L-2 3 6.31 0.87 83 2880 2.3 7.0 2.4 22 960 400*225*320
MS112M-2 4 8.12 0.88 85 2890 2.3 7.0 2.4 30 700 420*255*335
MS132S1-2 5.5 11.0 0.88 86 2900 2.3 7.0 2.4 43 460 515*345*375
MS132S2-2 7.5 14.9 0.88 87 2900 2.3 7.0 2.4 49 450 515*345*375
MS160M1-2 11 21.3 0.89 88 2930 2.3 7.0 2.4 69 190 700*450*420
MS160M2-2 15 28.8 0.89 89 2930 2.3 7.0 2.4 78 190 700*450*420
MS160L-2 18.5 34.7 0.90 90 2930 2.3 7.0 2.4 81 190 700*450*420

 

380V 50Hz Synchronous Speed 1500r/min(4 Poles)

型号

功率

KW

电流

(A)

功率因素

效率

(%)

转速

(r/min)

堵转转距

__________

额定转距
Tst/TN

堵转电流

__________

额定电流
Ist/IN

最大转距

__________

额定转距
Tmax/TN

净重

kg

QTY/20'

包装尺寸

(mm)

MS561-4 0.06 0.27 0.68 50 1300 2.2 5.5 2.3 3.6 6000 220*120*165
MS562-4 0.09 0.36 0.70 54 1300 2.2 5.5 2.3 4 5000 220*120*165
MS631-4 0.12 0.44 0.72 57 1330 2.2 5.5 2.3 4 4400 260*150*165
MS632-4 0.18 0.62 0.73 60 1330 2.2 5.5 2.3 4.5 4400 260*150*165
MS711-4 0.25 0.79

0.74

65 1360 2.2 5.5 2.3 5.6 3000 285*170*160
MS712-4 0.37 1.12 0.75 67 1360 2.2 5.5 2.3 6 3000 285*170*160
MS801-4 0.55 1.57 0.75 71 1380 2.3 6.0 2.4 9 2200 320*190*215
MS802-4 0.75 2.05 0.76 73 1380 2.3 6.0 2.4 10 2000 330*190*230
MS90S-4 1.1 2.89 0.77 75 1390 2.3 6.0 2.4 12 1500 375*210*230
MS90L-4 1.5 3.70 0.79 78 1390 2.3 6.0 2.4 13.2 1500 375*210*235
MS100L-4 2.2 5.16 0.81 80 1410 2.3 7.0 2.4 21 960 400*225*320
MS112M-4 4 8.82 0.82 84 1435 2.3 7.0 2.4 29 700 420*255*290
MS132S-4 5.5 11.8 0.83 85 1445 2.3 7.0 2.4 44 460 510*345*375
MS132M-4 7.5 15.6 0.84 87 1445 2.3 7.0 2.4 54 450 520*345*375
MS160M-4 11 22.3 0.84 88 1450 2.2 7.0 2.3 71 190 700*450*420
MS160L-4 15 30.1 0.85 89 1450 2.2 7.0 2.3 79 190 700*450*420

 

380V 50Hz Synchronous Speed 1000r/min(6 Poles)

型号

功率

KW

电流

(A)

功率因素

效率

(%)

转速

(r/min)

堵转转距

__________

额定转距
Tst/TN

堵转电流

__________

额定电流
Ist/IN

最大转距

__________

额定转距
Tmax/TN

净重

kg

QTY/20'

包装尺寸

(mm)

MS711-6 0.18 0.74 0.66 56 900 2.0 5.5 2.2 5.4 3000 285*170*200
MS712-6 0.25 0.95 0.68 59 900 2.0 5.5 2.2 6.0 3000 285*170*200
MS801-6 0.37 1.30 0.70 62 900 2.0 5.5 2.2 9 2200 320*190*215
MS802-6 0.55 1.79 0.72 65 900 2.0 5.5 2.2 11 2200 320*190*230
MS90S-6 0.75 2.29

0.72

69 910 2.1 5.5 2.2 13 1500 375*210*235
MS90L-6 1.1 3.18 0.73 72 910 2.1 5.5 2.2 14.2 1500 375*110*235
MS100L-6 1.5 3.95 0.76 76 940 2.1 5.5 2.2 21 960 400*225*320
MS112M-6 2.2 5.57 0.76 79 940 2.2 6.5 2.3 27 700 420*255*335
MS132S-6 3 7.40 0.76 81 960 2.2 6.5 2.3 44 460 520*345*375
MS132M1-6 4 9.75 0.76 82 960 2.2 6.5 2.3 52 450 520*345*375
MS132M2-6 5.5 12.9 0.77 84 960 2.2 6.5 2.3 58 450 520*345*375
MS160M-6 7.5 17.0 0.77 86 970 2.2 6.5 2.3 70 190 700*450*420
MS160L-6 11 24.2 0.78 87 970 2.2 6.5 2.3 79 190 700*450*420

 

 

380V 50Hz Synchronous Speed 750r/min(8 Poles)

型号

功率

KW

电流

(A)

功率因素

效率

(%)

转速

(r/min)

堵转转距

__________

额定转距
Tst/TN

堵转电流

__________

额定电流
Ist/IN

最大转距

__________

额定转距
Tmax/TN

净重

kg

QTY/20'

包装尺寸

(mm)

MS801-8 0.18 0.88 0.61 51 630 1.8 4.0 1.9 8.8 2200 320*190*215
MS802-8 0.25 1.15 0.61 54 640 1.8 4.0 1.9 11 2200 320*190*215
MS90S-8 0.37 1.49 0.61 62 660 1.8 4.0 1.9 13 1500 375*210*235
MS90L-8 0.55 2.18 0.61 63 660 1.8 4.0 2.0 14 1500 375*210*235
MS100L1-8 0.75 2.53

0.67

71 690 1.8 4.0 2.0 20 960 400*225*320
MS100L2-8 1.1 3.32 0.69 73 690 1.8 5.0 2.0 26 960 400*225*320
MS112M-8 1.5 34.50 0.69 75 680 1.8 5.0 2.0 43 700 420*255*335
MS132S-8 2.2 6.00 0.71 78 710 1.8 6.0 2.0 51 450 520*345*375
MS132M-8 3.0 7.90 0.73 79 710 1.8 6.0 2.0 57 450 520*345*375
MS160M1-8 4.0 10.3 0.73 81 720 1.9 6.0 2.0 69 190 700*450*420
MS160M2-8 5.5 13.6 0.74 83 720 2.0 6.0 2.0 78 190 700*450*420
MS160L-8 7.5 17.8 0.75 85 720 2.0 6.0 2.0 81 190 700*450*420

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
关键词
上一篇
下一篇