YD变极多速三相异步电动机
特点:
YD系列变极多速三相电动机是Y系列三相异步电动机的主要派生系列之一,是JD02系列的更新换代产品。本系列电机变速结构简单,能按照负载性质要求有级的改变转速,从而达到节能和简化变速系统的目的,电机起动转矩大、噪声振动小,安装尺寸符合国际电工协会 IEC标准,与国外同类产品有较好的互换性,使用维修方便,广泛应用于机床、化工、防止、冶金、矿山等部门。
注意事项:连接片与转速和功率要一一对应。
型号
|
额定功率 (kw) |
转速 (r/min) |
电流 (A) |
效率 (%) |
功率因率 (cosφ) |
堵转电流 __________
额定电流 |
堵转转距 __________
额定转距 |
最大转距 __________
额定转距 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YD80M1 | 4 | 0.45 | 1420 | 1.4 | 66 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 0.55 | 2860 | 1.5 | 65 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD80M2 | 4 | 0.55 | 1420 | 1.7 | 68 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 0.75 | 2860 | 2.0 | 66 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD90S | 4 | 0.85 | 1430 | 2.3 | 74 | 0.77 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 1.1 | 2850 | 2.8 | 73 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD90L | 4 | 1.3 | 1430 | 3.3 | 76 | 0.78 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 1.8 | 2850 | 4.3 | 74 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD100L1 | 4 | 2 | 1430 | 4.8 | 78 | 0.81 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2.4 | 2850 | 5.6 | 76 | 0.86 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD100L2 | 4 | 2.4 | 1430 | 5.6 | 79 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 3 | 2850 | 6.7 | 77 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD112M | 4 | 3.3 | 1450 | 7.4 | 81 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 4 | 2860 | 8.6 | 80 | 0.88 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD132S | 4 | 4.5 | 1450 | 9.8 | 83 | 0.84 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 5.5 | 2860 | 11.9 | 79 | 0.88 | 7 | 1.6 |
1.8 |
|
YD132M | 4 | 6.5 | 1450 | 13.8 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 8 | 2880 | 17.1 | 80 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD160M | 4 | 9 | 1460 | 18.5 | 87 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 11 | 2920 | 22.9 | 82 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD160L | 4 | 11 | 1460 | 22.3 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 14 | 2920 | 28.8 | 82 | 0.90 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD180M | 4 | 15 | 1270 | 29.4 | 89 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 18.5 | 2940 | 36.7 | 85 | 0.90 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD180L | 4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 89 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 22 | 2940 | 42.7 | 86 | 0.91 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD200L | 4 | 26 | 1470 | 49.9 | 89 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 30 | 2950 | 58.3 | 85 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD225S | 4 | 32 | 1480 | 60.7 | 90 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 37 | 2960 |
71.7 |
86 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD225M | 4 | 37 | 1480 | 69.4 | 91 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 45 | 2960 | 86.4 | 87 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD250M | 4 | 45 | 1480 | 84.4 | 91 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 55 | 2960 | 103.2 | 88 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD280S | 4 | 60 | 1480 | 111.3 | 91 | 0.90 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 72 | 2970 | 135.1 | 88 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD280M | 4 | 72 | 1480 | 133.6 | 91 | 0.90 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 82 | 2970 | 152.2 | 88 | 0.93 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD90L | 4 | 0.75 | 1420 | 1.92 | 72 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
型号
|
额定功率 (kw) |
转速 (r/min) |
电流 (A) |
效率 (%) |
功率因率 (cosφ) |
堵转电流 __________
额定电流 |
堵转转距 __________
额定转距 |
最大转距 __________
额定转距 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YD90S | 6 | 0.65 | 920 | 2.2 | 64 | 0.70 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 0.85 | 1420 | 2.3 | 70 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD90L | 6 | 0.85 | 930 | 2.8 | 66 | 0.70 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1.1 | 1420 | 3.0 | 71 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD100L1 | 6 | 1.3 | 940 | 3.8 | 74 | 0.70 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1.8 | 1440 | 4.4 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD100L2 | 6 | 1.5 | 940 | 4.3 | 75 | 0.70 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 2.2 | 1440 | 5.4 | 77 | 0.80 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |
YD112M | 6 | 2.2 | 960 | 5.7 | 77 | 0.75 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 2.8 | 1440 | 6.7 | 77 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD132S | 6 | 3 | 960 | 7.7 | 79 | 0.70 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 4 | 1440 | 9.5 | 80 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD132M | 6 | 4 | 960 | 9.8 | 81 | 0.76 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 5.5 | 1440 | 12.3 | 80 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD160M | 6 | 6.5 | 970 | 15.1 | 84 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 8 | 1460 | 17.4 | 83 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD160L | 6 | 9 | 970 | 20.6 | 85 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 11 | 1460 | 23.4 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD180M | 6 | 11 | 980 | 25.9 | 85 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 14 | 1470 | 29.8 | 85 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD180L | 6 | 13 | 980 | 29.4 | 86 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 16 | 1470 | 33.6 | 85 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD200L | 6 | 18.5 | 980 | 41.4 | 87 | 0.78 | 1.4 | 1.8 | |
4 | 22 | 1460 | 44.7 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD225S | 6 | 22 | 980 | 44.2 | 88 | 0.86 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 28 | 1470 | 56.2 | 87 | 0.87 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD225M | 6 | 26 | 980 | 52.2 | 88 | 0.86 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 34 | 1470 | 66.0 | 87 | 0.90 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD250M | 6 | 32 | 980 | 62.1 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 42 | 1470 | 74.7 | 88 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD280S | 6 | 42 | 980 | 81.5 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 55 | 1470 | 104.2 | 89 | 0.90 | 2 | 1.3 | 1.8 | |
YD280M | 6 | 55 | 990 | 106.7 | 90 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 72 | 1480 | 138.1 | 89 | 0.89 | 7 | 1.3 | 1.8 |
型号
|
额定功率 (kw) |
转速 (r/min) |
电流 (A) |
效率 (%) |
功率因率 (cosφ) |
堵转电流 __________
额定电流 |
堵转转距 __________
额定转距 |
最大转距 __________
额定转距 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YD90L | 8 | 0.45 | 680 | 1.9 | 58 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 0.75 | 1420 | 1.92 | 72 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD100L | 8 | 0.85 | 700 | 3.1 | 68 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1.5 | 1420 | 3.5 | 75 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD112M | 8 | 1.5 | 700 | 5.0 | 72 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 2.4 | 1420 | 5.3 | 78 | 0.68 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD132S | 8 | 2.2 | 720 | 7.0 | 75 | 0.64 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 3.3 | 1440 | 7.1 | 80 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD132M | 8 | 3 | 720 | 9.0 | 78 | 0.65 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 4.5 | 1440 | 9.4 | 82 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD160M | 8 | 5 | 730 | 13.9 | 83 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 7.5 | 1450 | 15.2 | 84 | 0.89 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD160L | 8 | 7 | 730 | 19.0 | 85 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 11 | 1450 | 21.8 | 86 | 0.89 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | |
YD180L | 8 | 11 | 730 | 26.0 | 86 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
4 | 17 | 1470 | 31.5 | 87 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
YD200L1 | 8 | 14 | 740 | 33.0 | 86 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
4 | 22 | 1470 | 41.3 | 88 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
YD200L2 | 8 | 17 | 740 | 40.1 | 87 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
4 | 26 | 1470 | 48.8 | 88 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
YD225M | 8 | 24 | 740 | 53.2 | 89 | 0.77 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 34 | 1470 | 66.7 | 88 | 0.88 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD250M | 8 | 30 | 740 | 64.9 | 90 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 42 | 1480 | 78.8 | 89 | 0.91 | 7 | 1.3 |
1.8 |
|
YD280S | 8 | 40 | 740 | 18.8 | 91 | 0.80 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 55 | 1480 | 102 | 90 | 0.91 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD280M | 8 | 47 | 740 | 96.9 | 91 | 0.81 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 67 | 1480 | 122.9 | 90 | 0.92 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD90S | 8 | 0.35 | 680 | 1.6 | 56 | 0.60 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 0.45 | 930 | 1.4 | 70 | 0.72 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD90L | 8 | 0.45 | 680 | 1.9 | 59 | 0.60 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 0.65 | 930 | 1.9 | 71 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD100L | 8 | 0.75 | 710 | 2.9 | 65 | 0.60 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 1.1 | 950 | 3.1 | 75 |
0.73 |
6 | 1.5 | 1.8 | |
YD112M | 8 | 1.3 | 710 | 4.5 | 72 | 0.61 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 1.8 | 950 | 1.8 | 78 | 0.73 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
YD132S | 8 | 1.8 | 730 | 5.8 | 75 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 2.4 | 970 | 6.2 | 80 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD132M | 8 | 2.6 | 730 | 8.2 | 78 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 3.7 | 970 | 9.4 | 82 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD160M | 8 | 4.5 | 930 | 13.3 | 83 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 6 | 980 | 14.7 | 85 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD160L | 8 | 6 | 930 | 17.5 | 84 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 8 | 980 | 19.4 | 86 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD180M | 8 | 7.5 | 930 | 21.9 | 84 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 10 | 980 | 24.2 | 86 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD180L | 8 | 9 | 730 | 24.8 | 85 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 12 | 980 | 28.3 | 86 | 0.75 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD200L1 | 8 | 12 | 730 | 32.5 | 86 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 17 | 980 | 39.1 | 87 | 0.76 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD200L2 | 8 | 15 | 730 | 40.3 | 87 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 20 | 980 | 45.4 | 88 | 0.76 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD100L | 6/4/2 | 0.75/1.3/1.8 | 940/1420/2880 | 2.62/3.66/4.53 | 67/72/71 | 0.65/0.75/0.85 | 5.5/6/7 | 1.8/1.6/1.6 | 1.8/1.8/1.8 |
YD112N | 6/4/2 | 1.1/2/2.4 | 940/1440/2890 | 3.52/5.14/5.80 | 73/74/74 | 0.65/0.81/0.85 | 5.5/6/7 | 1.7/1.4/1.6 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132S | 6/4/2 | 1.8/2.6/3 | 940/1440/2900 | 5.14/6.10/7.38 | 75/78/71 | 0.71/0.83/0.87 | 5.5/6/7 | 1.4/1.3/1.7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M1 | 6/4/2 | 2.2/3.3/4 | 940/1440/2900 | 6.03/7.46/8.79 | 77/80/76 | 0.72/0.84/0.91 | 5.5/6/7 | 1.3/1.3/1.7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M2 | 6/4/2 | 2.6/4/5 | 940/1440/2900 | 6.86/9.04/10.8 | 80/80/77 | 0.72/0.84/0.91 | 5.5/6/7 | 1.5/1.4/1.7 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160L | 6/4/2 | 3.7/5/6 | 970/1490/2930 | 9.52/11.2/13.2 | 81/81/76 | 0.72/0.84/0.91 | 5.5/6/7 | 1.5/1.3/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160M | 6/4/2 | 4.5/7/9 | 910/1460/2930 |
11.4/15.1/18.8 |
83/83/79 | 0.72/0.85/0.92 | 5.5/6/7 | 1.5/1.2/1.3 | 1.8/1.8/1.8 |
YD112M | 8/4/2 | 0.65/2/2.4 | 710/1440/2900 |
2.66/5.14/5.80 |
59/74/74 | 0.63/0.81/0.85 | 4.5/6/7 | 1.4/1.3/1.2 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132S | 8/4/2 | 1.0/2.6/3.0 | 710/1440/2900 |
3.16/6.10/7.08 |
69/78/74 | 0.61/0.83/0.87 | 4.5/6/7 | 1.4/1.2/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M | 8/4/2 | 1.3/3.7/4.5 | 710/1440/2900 |
4.56/8.37/10.0 |
71/80/75 | 0.61/0.84/0.91 | 4.5/6/7 | 1.5/1.3/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160M | 8/4/2 | 2.2/5/6 | 720/1460/2930 |
7.55/11.2/13.2 |
75/81/76 | 0.59/0.84/0.91 | 4.5/6/7 | 1.4/1.3/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160L | 8/4/2 | 2.8/7/9 | 720/1460/2930 |
9.21/15.10/18.80 |
77/83/79 | 0.60/0.85/0.92 | 5.5/6.5/7 | 1.3/1.2/1.3 | 1.8/1.8/1.8 |
YD112M | 8/6/4 | 0.85/1/1.5 | 710/940/1400 |
3.72/3.06/3.53 |
62/68/75 |
0.56/0.73/0.86 |
5.5/6.5/7 | 1.4/1.2/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132S | 8/6/4 | 1.1/1.5/1.8 | 710/940/1440 |
4.10/4.22/4.03 |
68/74/78 |
0.60/0.73/0.87 |
5.5/6.5/7 | 1.4/1.3/1.3 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M1 | 8/6/4 | 1.5/2/2.2 | 710/940/1440 |
5.18/5.41/4.87 |
71/77/79 |
0.62/0.73/0.87 |
5.5/6.5/7 | 1.3/1.5/1.4 | 1.8/1.8/1.8 |
YD132M2 | 8/6/4 | 1.8/2.6/3 | 710/940/1440 |
6.13/6.84/6.55 |
72/78/80 |
0.62/0.74/0.87 |
5.5/6.5/7 | 1.5/1.5/1.5 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160M | 8/6/4 | 3.3/4/5.5 | 720/970/1460 |
10.2/9.87/11.6 |
79/81/83 |
0.62/0.76/0.87 |
5.5/6.5/7 | 1.7/1.4/1.5 | 1.8/1.8/1.8 |
YD160L | 8/6/4 | 4.5/6/7.5 | 720/970/1460 |
13.8/14.5/15.6 |
80/83/84 |
0.62/0.76/0.87 |
5.5/6.5/7 | 1.6/1.6/1.5 | 1.8/1.8/1.8 |