浏览量:
产品名称
YEJ电磁制动三相异步电动机
所属分类
三相异步电动机
产品描述
特点:
YEJ系列电磁制动电动机是根据国际电工协会(IEC)有关规定,选用优质原材料,进行最新式整机设计的全封闭自扇式鼠笼型三相异步交流电动机,并通过电磁直接制动的最新式产品。这种电动配有可移动的底座,以适应多种安装形式;它具有外形美观、结构坚固、高效、噪音低、振动小等优点。制动分为手动和电动二种。
使用条件:
机座中心高:80~225mm
功率范围 :0.55~45kw
额定电压 :380V(其他电压需另定)
额定频率 :50Hz或60HZ
防护等级 :IP44/IP54/IP55
绝缘等级 :F级
工作制 :S1
Technical Data
型号
|
额定功率
|
满载时
|
堵转电流 __________
额定电流 |
堵转转距 __________
额定转距 |
最大转距 __________
额定转距 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW)
|
转速
(r/min) |
电流
IN(A) |
效率
η(%) |
功率因素
(cosφ) |
||||
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | 1.9 | 73 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | 2.6 | 76 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.4 | 79 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.7 | 82 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | 6.4 | 82 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | 8.2 | 85.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | 11.1 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | 15 | 86.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | 21.8 | 87.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | 29.4 | 88.2 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | 35.5 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ180M-2 | 22 | 2940 | 42.2 | 89 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ200L1-2 | 30 | 2950 | 56.9 | 90 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ200L2-2 | 37 | 2950 | 69.8 | 90.5 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ225M-2 | 45 | 2970 | 83.9 | 91.5 | 0.89 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ801-4 | 0.55 | 1390 | 1.6 | 70.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 |
YEJ802-4 | 0.75 | 1390 | 2.1 | 72.5 | 0.76 | 6.5 | 2.2 | 2.2 |
YEJ90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.7 | 79 | 0.78 | 6.5 | 2.2 | 2.2 |
YEJ90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.7 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.2 | 2.2 |
YEJ100L1-4 | 2.2 | 1420 | 5.0 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ100L2-4 | 3.0 | 1420 | 6.8 | 82.5 | 0.81 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ112M-4 | 4.0 | 1440 | 8.8 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.6 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.4 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ160M-4 | 11 | 1460 | 22.6 | 88 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ160L-4 | 15 | 1460 | 30.3 | 88.5 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.9 | 91 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ180L-4 | 22 | 1470 | 42.5 | 91.5 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ200L-4 | 30 | 1470 | 56.8 | 92.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ225S-4 | 37 | 1480 | 69.8 | 91.8 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ225M-4 | 45 | 1480 | 84.2 | 92.3 | 0.88 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
YEJ90S-6 | 0.75 | 910 | 2.3 | 72.5 | 0.70 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
YEJ90L-6 | 1.1 | 910 | 3.2 | 73.5 | 0.72 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
TEJ100L-6 | 1.5 | 940 | 4.0 |
77.5 |
0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
YEJ112M-6 | 2.2 | 940 | 5.6 | 90.5 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
YEJ132S-6 | 3.0 | 960 | 7.2 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
YEJ132M1-6 | 4.0 | 960 | 9.4 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
YEJ132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.6 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
YEJ160N-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
YEJ160L-6 | 11 | 970 | 24.6 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
YEJ180L-6 | 15 | 970 | 31.4 | 89.5 | 0.81 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
YEJ200L1-6 | 18.5 | 970 | 67.7 | 89.8 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
YEJ200L2-6 | 22 | 970 | 44.6 | 90.2 | 0.83 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
YEJ225M-6 | 30 | 980 | 59.5 | 90.2 | 0.85 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
YEJ132S-8 | 2.2 | 710 | 5.8 | 81 | 0.71 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
YEJ132M-8 | 3.0 | 710 | 7.7 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
YEJ160M1-8 | 4.0 | 720 | 9.9 | 84 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
YEJ160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.3 | 85 | 0.74 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
YEJ160L-8 | 7.5 | 720 | 17.3 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
YEJ180L-8 | 10 | 730 | 17.7 | 86.5 | 0.77 | 6.0 | 1.7 | 2.0 |
YEJ200L-8 | 15 | 730 | 34.1 | 88 | 0.76 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
YEJ225S-8 | 18.5 | 730 | 41.3 | 89.5 | 0.76 | 6.0 | 1.7 | 2.0 |
YEJ225M-8 | 22 | 730 | 47.6 | 90 | 0.78 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
关键词
上一篇
YCT电磁调速三相异步电动机
YD变极多速三相异步电动机
下一篇